Цены на бетон, керамзитобетон в Хабаровске
Марка | Характеристики | Товарный | ||
---|---|---|---|---|
Бетон М100
5
22
5
|
В7,5 F50 W2 |
4900 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М150 | В12,5 F50 W2 |
5200 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М200 | B15 F100 W6 |
5600 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М250 | B20 F200 W6 |
5900 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М300 | B22,5 F200 W6 |
6100 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М350 | B25 F300 W6 |
6500 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М400 | B30 F300 W6 |
6900 руб/м3 -* |
ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон M450 | 7400 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Кладочный | ||
---|---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | 3900 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М75 | ПК3 | 4300 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М100 | ПК3 | 4700 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М150 | ПК3 | 5100 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М200 | ПК3 | 5800 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
ЖБИ Лоток 100*22*20
0
27
0
|
100*22*20 | руб 250 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Лоток 100*30*30 | 100*30*30 | руб 450 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Лоток 300*30*30 | 300*30*30 | руб 1300 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Лоток 300*36*42 | 300*36*42 | руб 1850 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Крышка лотка 100*30*7 | 100*30*7 | руб 280 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Крышка лотка 100*42*7 | 100*42*7 | руб 300 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Бордюр тротуарный | 100*20*8 | руб 80 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Бордюр дорожный | 100*30*15 | руб 430 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Плитка тротуарная | 30*30*5 | руб/м3 490 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Брусчатка вибролитая «Кирпичик» | 200*100*80 | руб/м3 570 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
ЖБИ Лоток водоотливной для брусчатки | 500*160*85 | руб 70 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Отсевоблок Отсевоблок стеновой
5
28
5
|
190*190*390 | руб 36 руб * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2300 руб/м3 * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 2400 руб/м3 * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 2590 руб/м3 * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 3200 руб/м3 * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 3500 руб/м3 * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 3800 руб/м3 * | |
Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 4300 руб/м3 * | |
Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 3600 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 3000 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 2600 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2700 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 2600 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 3400 руб/м3* | 3520 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 2970 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3060 руб/м3* | 3240 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 4180 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2860 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 3410 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 3520 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3850 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 3600 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4050 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 4140 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 5170 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 5390 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 3690 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |